Mirá los registros de lluvia del norte pampeano: 10 milímetros para Intendente Alvear
Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 07/03/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 46 MM | A. Italia | 22 MM |
| Arata | 15 MM | A.V.Praet | 19 MM |
| Bernardo Larroude | 14 MM | Caleufu | 18 MM |
| Ceballos | 18 MM | E. Martini | 22 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 30 MM | El Tala | S/D |
| Colonia Baron | 25 MM | Falucho | S/D |
| Dorila | 22 MM | Ing. Foster | 13 MM |
| General Pico | 28 MM | Ing. Luiggi | 26,5 MM |
| Intendente Alvear | 10 MM | La Maruja | 13 MM |
| M. Cane | S/D | Maisonnave | 12 MM |
| Metileo | 10 MM | Ojeda | S/D |
| P.C.Fortin Pampa | 8 MM | P.C. Chamaico | 8 MM |
| P.C.Trebolares | 17 MM | P.C. Ing. Foster | 13 MM |
| Quemu Quemu | 18 MM | P.C.Realico | 15 MM |
| Relmo | 15 MM | Parera | S/D |
| Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | S/D |
| Trebolares | 17 MM | Quetrequen | 11 MM |
| Trenel | 25 MM | Rancul | 7 MM |
| Vertiz | 16 MM | Realico | 18 MM |
| Villa Mirasol | 24 MM | Sarah | 27,5 MM |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: YL |

