Datos de lluvia para el norte de La Pampa: 12mm en Intendente Alvear
Los datos fueron suministrados por el centro de comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 20/09/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 18 | Metileo | 13 |
| M. Cane | 28 | Parera | 25 |
| Arata | 18 | P.C.Realico | 26 |
| Bernardo Larroude | 4 | Realico | 23 |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | 25 |
| Ceballos | 12 | Caleufu | S/D |
| Colonia Baron | 23 | P.C.Fortin Pampa | 5 |
| Dorila | 22 | P.C.Trebolares | 6 |
| Ing. Foster | 5 | Quemu Quemu | 28 |
| P.C. Ing. Foster | 5 | Speluzzi | 9 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 15 |
| General Pico | 23 | Trenel | 27 |
| Cnel. Hilario Lagos | 15 | Vertiz | 18 |
| Intendente Alvear | 12 | Villa Mirasol | 20 |
| Ing. Luiggi | 8 | Relmo | 57 |
| La Maruja | S/R | A. Italia | S/D |
| E. Martini | 18 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/D | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/D |
| Quetrequen | 5 | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: SUB.OF.(R); Walter MARTINO.- |

